第40回全日本実業団ハーフマラソン大会
※ 3月21日 掲載 ※
結果を掲載いたしました。
結果を掲載いたしました。
| 開催日 | 2012年3月18日(日) 男子:10時00分 ・女子:10時05分 ・女子10q:10時10分スタート |
|---|---|
| 走 路 | 山口循環ハーフマラソンコース (維新百年記念公園補助競技場発着) |
| 結 果 |
| 男子ハーフマラソン | |||
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
| 1 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 1:00:53 (大会最高記録) |
| 2 | ワンジュキ・ジャコブ | 愛知製鋼 | 1:00:59 (大会最高記録) |
| 3 | 木原 真佐人 | カネボウ | 1:01:15 |
| 4 | 若松 儀裕 | 日清食品グループ | 1:02:17 |
| 5 | 荒川 丈弘 | 旭化成 | 1:02:18 |
| 6 | 星 創太 | 富士通 | 1:02:20 |
| 7 | ディション・カルクワ | 愛三工業 | 1:02:36 |
| 8 | 松本 稜 | 四国電力 | 1:02:36 |
| 女子ハーフマラソン | |||
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
| 1 | 田中 智美 | 第一生命 | 1:09:47 |
| 2 | 徳田 夕佳 | スターツ | 1:10:40 |
| 3 | 五十嵐 藍 | シスメックス | 1:10:48 |
| 4 | 小原 怜 | 天満屋 | 1:11:02 |
| 5 | 齋藤 梓乃 | しまむら | 1:11:10 |
| 6 | 藤 千紘 | ワコール | 1:11:23 |
| 7 | 加藤 麻美 | パナソニック | 1:11:32 |
| 8 | 正井 裕子 | 日本ケミコン | 1:11:50 |
| 女子10km | |||
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
| 1 | 吉川 美香 | パナソニック | 32:59 |
| 2 | グレース・ブティエ・キマンズィ | スターツ | 33:00 |
| 3 | 土井 友里永 | スターツ | 33:11 |
| 4 | 稲富 友香 | ワコール | 33:19 |
| 5 | 高山 琴海 | シスメックス | 33:27 |
| 6 | 井原 未帆 | 四国電力 | 33:32 |
| 7 | 木下 亜衣子 | ダイハツ | 33:34 |
| 8 | 光延 友希 | 京セラ | 33:41 |
| 大会関連ファイル | |
|---|---|
|
|
|