第31回全日本実業団対抗女子駅伝
| 開催日 | 2011年12月18日(日) | |
|---|---|---|
| 走 路 | 松島町中央公民館前〜仙台市陸上競技場(宮城コース) 42.195km | |
※ 12月19日 掲載 ※
総合成績を掲載いたしました。
| 監督賞 | 山下 佐知子(第一生命) | |
| 最優秀選手賞 | 尾崎 好美(第一生命) | |
| 通算10回出場者 | 奥永 美香(九電工) |
| 総合成績 | |||
| 順位 | チーム名 | 地域 | 記録 |
| 1 | 第一生命 | 東日本 | 2:17:17 |
| 2 | パナソニック | 東日本 | 2:18:15 |
| 3 | 積水化学 | 東日本 | 2:18:25 |
| 4 | 天満屋 | 中国 | 2:18:32 |
| 5 | デンソー | 中部 | 2:18:40 |
| 6 | ワコール | 関西 | 2:18:44 |
| 7 | ダイハツ | 関西 | 2:18:55 |
| 8 | 京セラ | 関西 | 2:19:15 |
| 区間賞 | |||
| 区間 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 第1区 (7.0km) | 尾崎 好美 | 第一生命 | 22:17 |
| 第2区 (3.9km) | 松ア 璃子 | 積水化学 | 12:17 |
| 第3区 (10.9km) | 杉原 加代 | デンソー | 35:43 |
| 第4区 (3.6km) | フェリスタ・ワンジュグ | ユニバーサルエンターテインメント | 11:29 |
| 第5区 (10.0km) | 重友 梨佐 | 天満屋 | 32:51 |
| 第6区 (6.795km) | 田中 智美 | 第一生命 | 21:06 |
| 大会関連ファイル | |








